Foro de Spacers
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

MI super batallon

2 participantes

Ir abajo

MI super batallon Empty MI super batallon

Mensaje  guerreromanuel Vie Ene 22, 2010 4:56 pm

Las flotas se enfrentan en Fri Jan 22 16:23:28.

Ronda 1 :

Atacante guerreromanuel ([1:1:1])
Armas 180% - Escudo 180% - Blindaje 180%Tipo G. carga C. ligero Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado
Cantidad 100,000 1,333,973 50,000 150,000 7,227 15,000
Armas 1,786,000 271,196,711 169,100,000 1,037,400,000 5,767,146,000 39,501,000
Escudo 9,500,000 50,690,974 95,000,000 285,000,000 1,373,130,000 22,800,000
Blindaje 456,000,000 2,027,638,960 1,425,000,000 6,270,000,000 24,716,340,000 399,000,000



Defensor Tecnologico ([1:8:8])
Armas 170% - Escudo 140% - Blindaje 130%Tipo C. ligero C. pesado Crucero N. Batalla Colon. Recic. Sondas Bombarderos Satélites Destructor E. Muerte Acorazado L. misiles L. pequeño L. grande C. Gauss C. iónico C. de plasma C. pequeña C. grande
Cantidad 200,000 65,000 40,004 30,000 100 23,540 100 12,173 113,226 1,000 185 4,580 1,728,560 130,000 60,000 10,000 990 2,000 1 1
Armas 35,340,000 36,270,000 43,156,315 79,980,000 13,485 0 0 38,868,389 0 5,828,000 122,729,000 8,348,424 501,558,970 45,539,000 44,175,000 27,962,000 446,540 21,762,000 0 0
Escudo 5,600,000 4,550,000 5,600,560 16,800,000 28,000 659,120 0 17,042,200 3,170,328 1,400,000 25,900,000 5,129,600 96,799,360 9,100,000 16,800,000 5,600,000 1,386,000 1,680,000 5,600 28,000
Blindaje 216,000,000 175,500,000 291,629,160 486,000,000 810,000 101,692,800 27,000 246,503,250 61,142,040 29,700,000 449,550,000 86,562,000 933,422,400 70,200,000 129,600,000 94,500,000 2,138,400 54,000,000 5,400 27,000



La flota atacante dispara con una fuerza total de 7,286,129,711 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 217 251 186 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 1,011,977,122 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 1 836 120 974 puntos de daño.

Ronda 2 :

Atacante guerreromanuel ([1:1:1])
Armas 180% - Escudo 180% - Blindaje 180%Tipo G. carga Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado
Cantidad 56,997 49,999 149,999 7,227 14,998
Armas 898,843 165,296,694 1,367,990,880 5,053,118,400 43,485,201
Escudo 5,414,715 94,998,100 284,998,100 1,373,130,000 22,796,960
Blindaje 259,906,320 1,424,971,500 6,269,958,200 24,716,340,000 398,946,800



Defensor Tecnologico ([1:8:8])
Armas 170% - Escudo 140% - Blindaje 130%Tipo C. ligero C. pesado Crucero N. Batalla Recic. Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado L. misiles L. pequeño L. grande C. Gauss C. iónico C. de plasma C. pequeña C. grande
Cantidad 63,090 20,495 12,619 17,727 7,321 9,550 852 185 2,992 545,851 37,982 18,666 3,130 124 1,567 1 1
Armas 8,898,845 10,864,400 13,926,328 65,944,440 0 27,828,700 4,331,568 108,965,000 7,791,168 139,432,179 13,187,350 11,572,920 12,594,494 51,317 16,030,410 0 0
Escudo 1,766,520 1,434,650 1,766,660 9,927,120 204,988 13,370,000 1,192,800 25,900,000 3,351,040 30,567,656 2,658,740 5,226,480 1,752,800 173,600 1,316,280 5,600 28,000
Blindaje 68,137,200 55,336,500 91,992,510 287,177,400 31,626,720 193,387,500 25,304,400 449,550,000 56,548,800 294,759,540 20,510,280 40,318,560 29,578,500 267,840 42,309,000 5,400 27,000



La flota atacante dispara con una fuerza total de 6,630,790,018 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 100 623 869 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 441,419,120 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 1 781 337 875 puntos de daño.

Ronda 3 :

Atacante guerreromanuel ([1:1:1])
Armas 180% - Escudo 180% - Blindaje 180%Tipo Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado
Cantidad 49,998 149,998 7,227 14,866
Armas 169,093,236 1,139,984,800 4,943,268,000 37,170,946
Escudo 94,996,200 284,996,200 1,373,130,000 22,596,320
Blindaje 1,424,943,000 6,269,916,400 24,716,340,000 395,435,600



Defensor Tecnologico ([1:8:8])
Armas 170% - Escudo 140% - Blindaje 130%Tipo C. ligero C. pesado Crucero N. Batalla Recic. Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado L. misiles L. pequeño L. grande C. Gauss C. de plasma C. pequeña C. grande
Cantidad 38,891 12,541 7,717 10,832 4,086 5,890 515 185 198 337,030 12,018 10,528 1,842 978 1 1
Armas 4,943,046 5,190,093 8,420,790 36,601,328 0 20,084,900 3,097,210 130,758,000 446,846 84,419,274 4,470,696 7,424,872 6,281,220 9,641,124 0 0
Escudo 1,088,948 877,870 1,080,380 6,065,920 114,408 8,246,000 721,000 25,900,000 221,760 18,873,680 841,260 2,947,840 1,031,520 821,520 5,600 28,000
Blindaje 42,002,280 33,860,700 56,256,930 175,478,400 17,651,520 119,272,500 15,295,500 449,550,000 3,742,200 181,996,200 6,489,720 22,740,480 17,406,900 26,406,000 5,400 27,000



La flota atacante dispara con una fuerza total de 6,289,516,982 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 68 851 895 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 321,779,400 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 1 775 718 720 puntos de daño.

Ronda 4 :

Atacante guerreromanuel ([1:1:1])
Armas 180% - Escudo 180% - Blindaje 180%Tipo Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado
Cantidad 49,997 149,997 7,227 14,864
Armas 184,288,942 1,367,972,640 4,778,492,400 41,515,152
Escudo 94,994,300 284,994,300 1,373,130,000 22,593,280
Blindaje 1,424,914,500 6,269,874,600 24,716,340,000 395,382,400



Defensor Tecnologico ([1:8:8])
Armas 170% - Escudo 140% - Blindaje 130%Tipo C. ligero C. pesado Crucero N. Batalla Recic. Bombarderos Destructor E. Muerte L. misiles L. grande C. Gauss C. de plasma C. pequeña C. grande
Cantidad 18,758 5,895 3,716 5,225 1,394 2,821 245 185 164,326 3,207 678 488 1 1
Armas 2,791,190 3,207,175 4,746,075 14,091,825 0 8,132,943 1,534,190 127,317,000 41,975,433 2,535,134 1,849,584 3,903,024 0 0
Escudo 525,224 412,650 520,240 2,926,000 39,032 3,949,400 343,000 25,900,000 9,202,256 897,960 379,680 409,920 5,600 28,000
Blindaje 20,258,640 15,916,500 27,089,640 84,645,000 6,022,080 57,125,250 7,276,500 449,550,000 88,736,040 6,927,120 6,407,100 13,176,000 5,400 27,000



La flota atacante dispara con una fuerza total de 6,372,269,134 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 45 538 962 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 212,083,573 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 1 775 711 880 puntos de daño.

Ronda 5 :

Atacante guerreromanuel ([1:1:1])
Armas 180% - Escudo 180% - Blindaje 180%Tipo Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado
Cantidad 49,996 149,996 7,227 14,862
Armas 218,482,520 1,288,165,648 4,888,342,800 32,812,324
Escudo 94,992,400 284,992,400 1,373,130,000 22,590,240
Blindaje 1,424,886,000 6,269,832,800 24,716,340,000 395,329,200



Defensor Tecnologico ([1:8:8])
Armas 170% - Escudo 140% - Blindaje 130%Tipo E. Muerte C. grande
Cantidad 185 1
Armas 130,758,000 0
Escudo 25,900,000 28,000
Blindaje 449,550,000 27,000



La flota atacante dispara con una fuerza total de 6,427,803,292 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 25 928 000 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 130,758,000 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 1 775 705 040 puntos de daño.

Ronda 6 :

Atacante guerreromanuel ([1:1:1])
Armas 180% - Escudo 180% - Blindaje 180%Tipo Bombarderos Destructor E. Muerte Acorazado
Cantidad 49,922 149,978 7,227 14,809
Armas 197,291,744 1,265,214,408 6,151,622,400 39,391,940
Escudo 94,851,800 284,958,200 1,373,130,000 22,509,680
Blindaje 1,422,777,000 6,269,080,400 24,716,340,000 393,919,400



Defensor Tecnologico ([1:8:8])
Armas 170% - Escudo 140% - Blindaje 130%

Destruido




La flota atacante dispara con una fuerza total de 7,653,520,492 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 0 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 0 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 0 puntos de daño.



El atacante ha ganado la batalla
obteniendo 16047850 Metal, 9673428 Cristal 678979723 Deuterio

El atacante ha perdido un total de 6557532000 unidades
El defensor ha perdido un total de 12700035000 unidades
Un campo de escombros de 4992091100 Metal y 2406499600 Cristal flotan en la orbita del planeta.

La probabilidad de que surja una luna de los escombros es de: 20 %

guerreromanuel
Admin

Mensajes : 76
Fecha de inscripción : 02/01/2010

http://spacers.tk

Volver arriba Ir abajo

MI super batallon Empty Re: MI super batallon

Mensaje  Pull Vie Ene 22, 2010 11:47 pm

Venga manu, intenta por lo menos compactarla o algo... que así queda muy feo Sad

Pull

Mensajes : 33
Fecha de inscripción : 18/01/2010

Volver arriba Ir abajo

MI super batallon Empty Re: MI super batallon

Mensaje  guerreromanuel Dom Ene 24, 2010 1:05 pm

Pull escribió:Venga manu, intenta por lo menos compactarla o algo... que así queda muy feo Sad

No es posible, he probado con muchos compactadores pero fallan, si tu lo consigues avisame

guerreromanuel
Admin

Mensajes : 76
Fecha de inscripción : 02/01/2010

http://spacers.tk

Volver arriba Ir abajo

MI super batallon Empty Re: MI super batallon

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.